Adelphi

Season Statistics


Results/Schedule
Season Box Score
Combined Statistics
Team Statistics
Category Leaders


 

Season Schedule/Results & Leaders

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (28-4)  (19-1)  (9-3)  (0-0) 
CONFERENCE  (18-2)  (10-0)  (8-2)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (10-2)  (9-1)  (1-1)  (0-0) 

Date Time   Opponent   Score Attend High Points High Rebounds
11/14/14  5:30 PM      LIU POST    W   87-54   278   (17)Calli Balfour
(17)Anh-Dao Tran  
(9)Kelly Mannix 
11/15/14  1:30 PM      NYIT WBB    W   83-67   205   (29)Kelly Mannix  (13)Kelly Mannix 
11/19/14  5:30 PM    *  SO. CONNECTICUT    W   81-63      (23)Kelly Mannix  (10)Jenna Halaby 
11/22/14  1:30 p.m.    *  at American Int'l    W   52-47   203   (12)Kelly Mannix  (13)Kelly Mannix 
11/25/14  5:30    *  at Saint Rose    W   76-59   83   (24)Calli Balfour  (8)Kelly Mannix 
11/30/14  1:30 PM      MILLERSVILLE    W   81-50   104   (17)Kelly Mannix  (14)Kelly Mannix 
12/03/14  5:30 PM    *  PACE UNIVERSITY    W   73-57   102   (26)Kelly Mannix  (11)Kelly Mannix 
12/06/14  1:30 PM    *  NEW HAVEN    W   88-73      (19)Kelly Mannix
(19)Anh-Dao Tran  
(16)Kelly Mannix 
12/11/14  5:30 PM      GOLDEY-BEACOM    W   103-89   112   (22)Calli Balfour  (7)Jenna Halaby
(7)Sierra Clark
(7)Kelly Mannix  
12/13/14  1:30 PM      EAST STROUDSBURG    W   65-43      (20)Anh-Dao Tran  (14)Kelly Mannix 
12/20/14  1:30 pm      HOLY FAMILY    W   80-70   140   (21)Jenna Halaby  (8)Sierra Clark 
12/31/14  1:30 PM      at West Liberty    W   78-57   238   (15)Kelly Mannix  (12)Sierra Clark 
01/03/15  12:00 p.m.    *  at Le Moyne    W   91-68   158   (28)Anh-Dao Tran  (12)Sierra Clark 
01/07/15  5:30 p.m.    *  at Stonehill College    L   72-86   221   (21)Anh-Dao Tran  (10)Kelly Mannix 
1/10/14   1:30 PM    *  SAINT ANSELM    W   69-64      (16)Anh-Dao Tran  (7)Sierra Clark 
01/14/15  5:30 PM    *  BENTLEY UNIVERSITY    W   77-45   75   (19)Kelly Mannix  (8)Calli Balfour
(8)Sierra Clark
(8)Anh-Dao Tran  
01/17/15  1:30 p.m.    *  at Assumption    L   87-89   205   (26)Anh-Dao Tran  (10)Calli Balfour 
01/21/15  5:30 pm    *  at So. New Hampshire    W   84-50   210   (14)Ashley Gomez
(14)Calli Balfour  
(11)Calli Balfour 
01/24/15  1:30 pm    *  MERRIMACK    W   93-74   125   (29)Kelly Mannix  (7)Kelly Mannix 
01/29/15  5:30 PM    *  FRANKLIN PIERCE    W   83-53   218   (24)Anh-Dao Tran  (9)Samantha Brenner 
01/31/15  1:30pm    *  at Saint Michael's College    W   70-51   521   (16)Anh-Dao Tran  (8)Sierra Clark 
02/04/15  5:40 PM    *  LE MOYNE    W   87-64   136   (25)Kelly Mannix  (8)Calli Balfour
(8)Ashley Gomez  
02/10/15  5:30 pm    *  AMERICAN INT'L    W   76-70   104   (23)Calli Balfour  (11)Calli Balfour 
2/12/15   5:30 p.m.      at Franklin Pierce    L   61-66      (11)Jenna Halaby  (11)Kelly Mannix 
02/14/15  1:30 p.m.    *  at Southern Conn. State    W   77-62   412   (15)Anh-Dao Tran  (13)Jante Bracewell 
02/18/15  5:30 pm    *  SAINT ROSE    W   69-56   216   (19)Kelly Mannix  (7)Kelly Mannix 
02/21/15  1:30 pm    *  at Pace University    Wot   82-72   225   (15)Samantha Brenner  (11)Samantha Brenner 
02/24/15  5:30 p.m.    *  at New Haven    W   76-73   631   (22)Kelly Mannix  (12)Kelly Mannix 
03/01/15  3:00 pm      LE MOYNE    W   82-70   163   (20)Anh-Dao Tran  (8)Kelly Mannix
(8)Calli Balfour  
03/05/15  7:00 PM      FRANKLIN PIERCE    W   65-54   275   (14)Kelly Mannix  (8)Jenna Halaby
(8)Kelly Mannix  
03/08/15  1:00 PM      AMERICAN INT'L    W   79-57   332   (20)Anh-Dao Tran  (7)Sierra Clark
(7)Calli Balfour  
03/13/15  5:00 PM      HOLY FAMILY    L   79-84   327   (25)Anh-Dao Tran
(25)Kelly Mannix  
(6)Kelly Mannix
(6)Samantha Brenner  

Schedule legend:
* - Conference game

 ATTENDANCE   Games   Total   Avg/
game 
HOME  20   2912   146  
AWAY  12   3107   259  
NEUTRAL  0   0   0  
TOTAL  32   6019   188  


 

Season Box Score

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (28-4)  (19-1)  (9-3)  (0-0) 
CONFERENCE  (18-2)  (10-0)  (8-2)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (10-2)  (9-1)  (1-1)  (0-0) 

  MINUTES  TOTAL  3-PTS  F-THROWS  REBOUNDS    SCORING 
##  Player  GP  GS  Tot  Avg  FG  FGA  Pct  3FG  FGA  Pct  FT  FTA  Pct  Off  Def  Tot  Avg  PF  FO  A  TO  Blk  Stl  Pts  Avg 
03  Sierra Clark   29  3  511  17.6  93  204  .456  0  0  .000  34  69  .493  65  98  163  5.6  88  2  13  39  27  25  220  7.6 
04  Lauren Nuss   31  2  363  11.7  23  86  .267  20  72  .278  5  9  .556  1  23  24  0.8  26  0  22  16  7  11  71  2.3 
05  Tara Flynn   27  1  380  14.1  27  88  .307  20  64  .313  8  13  .615  15  22  37  1.4  27  0  40  30  2  22  82  3.0 
10  Kelly Mannix   32  32  1104  34.5  201  386  .521  79  170  .465  54  74  .730  62  202  264  8.3  62  0  95  80  4  65  535  16.7 
11  Samantha Brenner   31  28  451  14.5  62  133  .466  0  2  .000  13  22  .591  32  63  95  3.1  67  5  19  32  17  9  137  4.4 
12  Natalie Fekula   12  0  26  2.2  1  3  .333  0  0  .000  2  5  .400  2  6  8  0.7  5  0  0  1  3  0  4  0.3 
13  Samantha Milhaven   24  1  211  8.8  22  63  .349  9  30  .300  9  15  .600  18  25  43  1.8  29  0  12  14  0  8  62  2.6 
15  Jenna Halaby   32  31  881  27.5  86  221  .389  11  38  .289  76  102  .745  40  66  106  3.3  110  5  55  48  11  48  259  8.1 
20  Anh-Dao Tran   32  31  916  28.6  169  372  .454  56  146  .384  87  99  .879  25  77  102  3.2  69  3  150  101  8  42  481  15.0 
22  Sierra Schrader   13  0  59  4.5  7  17  .412  1  4  .250  3  8  .375  6  10  16  1.2  15  0  1  6  0  3  18  1.4 
25  Ashley Gomez   26  3  539  20.7  63  141  .447  6  21  .286  44  60  .733  24  58  82  3.2  41  0  66  28  4  24  176  6.8 
32  Calli Balfour   30  28  777  25.9  153  319  .480  26  83  .313  48  75  .640  43  140  183  6.1  80  2  80  79  8  81  380  12.7 
33  Jante Bracewell   19  0  151  7.9  26  63  .413  0  0  .000  11  20  .550  14  29  43  2.3  21  0  1  8  1  3  63  3.3 
35  Emily Brandt   13  0  56  4.3  6  13  .462  2  6  .333  4  6  .667  5  8  13  1.0  12  0  4  11  1  0  18  1.4 
  Team                            48  45  93          5         
  Total..........  32    6425    939  2109  .445  230  636  .362  398  577  .690  400  872  1272  39.8  652  17  558  498  93  341  2506  78.3 
  Opponents......  32    6428    699  1851  .378  155  517  .300  484  693  .698  390  861  1251  39.1  594  -  332  688  82  230  2037  63.7 

Score by periods  1st  2nd  OT  Total 
Adelphi  1182  1306  18  2506 
Opponents  933  1096  8  2037 


 

Combined Team Statistics

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (28-4)  (19-1)  (9-3)  (0-0) 
CONFERENCE  (18-2)  (10-0)  (8-2)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (10-2)  (9-1)  (1-1)  (0-0) 

   DATE            OPPONENT                       W/L    SCORE  ATTEND
   ------------    --------------------           ---    -----  ------
   11/14/14        LIU POST                       W      87-54     278
   11/15/14        NYIT WBB                       W      83-67     205
  *11/19/14        SO. CONNECTICUT                W      81-63       -
  *11/22/14     at American Int'l                 W      52-47     203
  *11/25/14     at Saint Rose                     W      76-59      83
   11/30/14        MILLERSVILLE                   W      81-50     104
  *12/03/14        PACE UNIVERSITY                W      73-57     102
  *12/06/14        NEW HAVEN                      W      88-73       -
   12/11/14        GOLDEY-BEACOM                  W     103-89     112
   12/13/14        EAST STROUDSBURG               W      65-43       -
   12/20/14        HOLY FAMILY                    W      80-70     140
   12/31/14     at West Liberty                   W      78-57     238
  *01/03/15     at Le Moyne                       W      91-68     158
  *01/07/15     at Stonehill College                L    72-86     221
  *1/10/14         SAINT ANSELM                   W      69-64       -
  *01/14/15        BENTLEY UNIVERSITY             W      77-45      75
  *01/17/15     at Assumption                       L    87-89     205
  *01/21/15     at So. New Hampshire              W      84-50     210
  *01/24/15        MERRIMACK                      W      93-74     125
  *01/29/15        FRANKLIN PIERCE                W      83-53     218
  *01/31/15     at Saint Michael's College        W      70-51     521
  *02/04/15        LE MOYNE                       W      87-64     136
  *02/10/15        AMERICAN INT'L                 W      76-70     104
   2/12/15      at Franklin Pierce                  L    61-66       -
  *02/14/15     at Southern Conn. State           W      77-62     412
  *02/18/15        SAINT ROSE                     W      69-56     216
  *02/21/15     at Pace University                W  OT  82-72     225
  *02/24/15     at New Haven                      W      76-73     631
   03/01/15        LE MOYNE                       W      82-70     163
   03/05/15        FRANKLIN PIERCE                W      65-54     275
   03/08/15        AMERICAN INT'L                 W      79-57     332
   03/13/15        HOLY FAMILY                      L    79-84     327
 

##  SUMMARY  GP  GS  Min/G  FG%  3PT%  FT%  Reb/G  Ast/G  Stl  Blk  Pts/G 
03  Sierra Clark   29  3  17.6   .456  .000  .493  5.6  0.4  25  27  7.6 
04  Lauren Nuss   31  2  11.7   .267  .278  .556  0.8  0.7  11  7  2.3 
05  Tara Flynn   27  1  14.1   .307  .313  .615  1.4  1.5  22  2  3.0 
10  Kelly Mannix   32  32  34.5   .521  .465  .730  8.3  3.0  65  4  16.7 
11  Samantha Brenner   31  28  14.5   .466  .000  .591  3.1  0.6  9  17  4.4 
12  Natalie Fekula   12  0  2.2   .333  .000  .400  0.7  0.0  0  3  0.3 
13  Samantha Milhaven   24  1  8.8   .349  .300  .600  1.8  0.5  8  0  2.6 
15  Jenna Halaby   32  31  27.5   .389  .289  .745  3.3  1.7  48  11  8.1 
20  Anh-Dao Tran   32  31  28.6   .454  .384  .879  3.2  4.7  42  8  15.0 
22  Sierra Schrader   13  0  4.5   .412  .250  .375  1.2  0.1  3  0  1.4 
25  Ashley Gomez   26  3  20.7   .447  .286  .733  3.2  2.5  24  4  6.8 
32  Calli Balfour   30  28  25.9   .480  .313  .640  6.1  2.7  81  8  12.7 
33  Jante Bracewell   19  0  7.9   .413  .000  .550  2.3  0.1  3  1  3.3 
35  Emily Brandt   13  0  4.3   .462  .333  .667  1.0  0.3  0  1  1.4 
TM  TEAM   31  0  0.0   .000  .000  .000  3.0  0.0  0  0  0.0 
  Total..........  32      .445  .362  .690  39.8  17.4  341  93  78.3 
  Opponents......  32      .378  .300  .698  39.1  10.4  230  82  63.7 

SCORING  GP  FG  FGA  FG%  3FG  FGA  3PT%  FT  FTA  FT%  PTS  PTS/G 
Sierra Clark   29  93  204  .456  0  0  .000  34  69  .493  220  7.6 
Lauren Nuss   31  23  86  .267  20  72  .278  5  9  .556  71  2.3 
Tara Flynn   27  27  88  .307  20  64  .313  8  13  .615  82  3.0 
Kelly Mannix   32  201  386  .521  79  170  .465  54  74  .730  535  16.7 
Samantha Brenner   31  62  133  .466  0  2  .000  13  22  .591  137  4.4 
Natalie Fekula   12  1  3  .333  0  0  .000  2  5  .400  4  0.3 
Samantha Milhaven   24  22  63  .349  9  30  .300  9  15  .600  62  2.6 
Jenna Halaby   32  86  221  .389  11  38  .289  76  102  .745  259  8.1 
Anh-Dao Tran   32  169  372  .454  56  146  .384  87  99  .879  481  15.0 
Sierra Schrader   13  7  17  .412  1  4  .250  3  8  .375  18  1.4 
Ashley Gomez   26  63  141  .447  6  21  .286  44  60  .733  176  6.8 
Calli Balfour   30  153  319  .480  26  83  .313  48  75  .640  380  12.7 
Jante Bracewell   19  26  63  .413  0  0  .000  11  20  .550  63  3.3 
Emily Brandt   13  6  13  .462  2  6  .333  4  6  .667  18  1.4 
Total..........  32  939  2109  .445  230  636  .362  398  577  .690  2506  78.3 
Opponents......  32  699  1851  .378  155  517  .300  484  693  .698  2037  63.7 

TOTALS  GP  Min  O-Reb  D-Reb  Tot Reb  PF  DQ  Ast  TO  Ast/TO  Hi Pts 
Sierra Clark   29  511  65  98  163  88  2  13  39  0.33  16 
Lauren Nuss   31  363  1  23  24  26  0  22  16  1.38  12 
Tara Flynn   27  380  15  22  37  27  0  40  30  1.33  9 
Kelly Mannix   32  1104  62  202  264  62  0  95  80  1.19  29 
Samantha Brenner   31  451  32  63  95  67  5  19  32  0.59  15 
Natalie Fekula   12  26  2  6  8  5  0  0  1  0.00  4 
Samantha Milhaven   24  211  18  25  43  29  0  12  14  0.86  9 
Jenna Halaby   32  881  40  66  106  110  5  55  48  1.15  21 
Anh-Dao Tran   32  916  25  77  102  69  3  150  101  1.49  28 
Sierra Schrader   13  59  6  10  16  15  0  1  6  0.17  5 
Ashley Gomez   26  539  24  58  82  41  0  66  28  2.36  18 
Calli Balfour   30  777  43  140  183  80  2  80  79  1.01  25 
Jante Bracewell   19  151  14  29  43  21  0  1  8  0.13  12 
Emily Brandt   13  56  5  8  13  12  0  4  11  0.36  5 
Total..........  32  6425  400  872  1272  652  17  558  498  1.12  103 
Opponents......  32  6428  390  861  1251  594  -  332  688  0.48  89 

TEAM STATISTICS  ADE  OPP 
SCORING  2506  2037 
   Points per game  78.3  63.7 
   Scoring margin  +14.7  - 
FIELD GOALS-ATT  939-2109  699-1851 
   Field goal pct  .445  .378 
3 POINT FG-ATT  230-636  155-517 
   3-point FG pct  .362  .300 
   3-pt FG made per game  7.2  4.8 
FREE THROWS-ATT  398-577  484-693 
   Free throw pct  .690  .698 
   F-Throws made per game  12.4  15.1 
REBOUNDS  1272  1251 
   Rebounds per game  39.8  39.1 
   Rebounding margin  +0.7  - 
ASSISTS  558  332 
   Assists per game  17.4  10.4 
TURNOVERS  498  688 
   Turnovers per game  15.6  21.5 
   Turnover margin  +5.9  - 
   Assist/turnover ratio  1.1  0.5 
STEALS  341  230 
   Steals per game  10.7  7.2 
BLOCKS  93  82 
   Blocks per game  2.9  2.6 
ATTENDANCE  2912  3107 
   Home games-Avg/Game  20-146  12-259 
   Neutral site-Avg/Game  -  0-0 

Score by periods  1st  2nd  OT  Total 
Adelphi  1182  1306  18  2506 
Opponents  933  1096  8  2037 


 

Overall Team Statistics

 

TEAM STATISTICS  ADE  OPP 
SCORING  2506  2037 
   Points per game  78.3  63.7 
   Scoring margin  +14.7  - 
FIELD GOALS-ATT  939-2109  699-1851 
   Field goal pct  .445  .378 
3 POINT FG-ATT  230-636  155-517 
   3-point FG pct  .362  .300 
   3-pt FG made per game  7.2  4.8 
FREE THROWS-ATT  398-577  484-693 
   Free throw pct  .690  .698 
   F-Throws made per game  12.4  15.1 
REBOUNDS  1272  1251 
   Rebounds per game  39.8  39.1 
   Rebounding margin  +0.7  - 
ASSISTS  558  332 
   Assists per game  17.4  10.4 
TURNOVERS  498  688 
   Turnovers per game  15.6  21.5 
   Turnover margin  +5.9  - 
   Assist/turnover ratio  1.1  0.5 
STEALS  341  230 
   Steals per game  10.7  7.2 
BLOCKS  93  82 
   Blocks per game  2.9  2.6 
WINNING STREAK  0  - 
   Home win streak  0  - 
ATTENDANCE  2912  3107 
   Home games-Avg/Game  20-146  12-259 
   Neutral site-Avg/Game  -  0-0 

Score by periods  1st  2nd  OT  Total 
Adelphi  1182  1306  18  2506 
Opponents  933  1096  8  2037 


 

Category Leaders

 

SCORING  G  Pts  Pts/G 
Kelly Mannix  32  535  16.7 
Anh-Dao Tran  32  481  15.0 
Calli Balfour  30  380  12.7 
Jenna Halaby  32  259  8.1 
Sierra Clark  29  220  7.6 
Ashley Gomez  26  176  6.8 
Samantha Brenner  31  137  4.4 
Tara Flynn  27  82  3.0 
Lauren Nuss  31  71  2.3 
Jante Bracewell  19  63  3.3 
Samantha Milhaven  24  62  2.6 
Sierra Schrader  13  18  1.4 
Emily Brandt  13  18  1.4 

SCORING AVERAGE  G  Pts  Avg/G 
Kelly Mannix  32  535  16.7 
Anh-Dao Tran  32  481  15.0 
Calli Balfour  30  380  12.7 
Jenna Halaby  32  259  8.1 
Sierra Clark  29  220  7.6 
Ashley Gomez  26  176  6.8 
Samantha Brenner  31  137  4.4 
Jante Bracewell  19  63  3.3 
Tara Flynn  27  82  3.0 
Samantha Milhaven  24  62  2.6 
Lauren Nuss  31  71  2.3 
Sierra Schrader  13  18  1.4 
Emily Brandt  13  18  1.4 

FIELD GOAL PERCENT  Made  Att  FG Pct 
Kelly Mannix  201  386  .521 
Calli Balfour  153  319  .480 
Samantha Brenner  62  133  .466 
Emily Brandt  6  13  .462 
Sierra Clark  93  204  .456 
Anh-Dao Tran  169  372  .454 
Ashley Gomez  63  141  .447 
Jante Bracewell  26  63  .413 
Sierra Schrader  7  17  .412 
Jenna Halaby  86  221  .389 
Samantha Milhaven  22  63  .349 
Natalie Fekula  1  3  .333 

FIELD GOAL ATTEMPTS  G  Att  Att/G 
Kelly Mannix  32  386  12.1 
Anh-Dao Tran  32  372  11.6 
Calli Balfour  30  319  10.6 
Jenna Halaby  32  221  6.9 
Sierra Clark  29  204  7.0 

FIELD GOALS MADE  G  Made  Made/G 
Kelly Mannix  32  201  6.3 
Anh-Dao Tran  32  169  5.3 
Calli Balfour  30  153  5.1 
Sierra Clark  29  93  3.2 
Jenna Halaby  32  86  2.7 

3-POINT FG PERCENT  Made  Att  3FG Pct 
Kelly Mannix  79  170  .465 
Anh-Dao Tran  56  146  .384 
Emily Brandt  2  6  .333 
Calli Balfour  26  83  .313 
Tara Flynn  20  64  .313 
Samantha Milhaven  9  30  .300 
Jenna Halaby  11  38  .289 
Ashley Gomez  6  21  .286 
Lauren Nuss  20  72  .278 
Sierra Schrader  1  4  .250 
Samantha Brenner  0  2  .000 

3-POINT FG ATTEMPTS  G  Att  Att/G 
Kelly Mannix  32  170  5.3 
Anh-Dao Tran  32  146  4.6 
Calli Balfour  30  83  2.8 
Lauren Nuss  31  72  2.3 
Tara Flynn  27  64  2.4 

3-POINT FGS MADE  G  Made  Made/G 
Kelly Mannix  32  79  2.5 
Anh-Dao Tran  32  56  1.8 
Calli Balfour  30  26  0.9 
Tara Flynn  27  20  0.7 
Lauren Nuss  31  20  0.6 

FREE THROW PERCENT  Made  Att  FT Pct 
Anh-Dao Tran  87  99  .879 
Jenna Halaby  76  102  .745 
Ashley Gomez  44  60  .733 
Kelly Mannix  54  74  .730 
Emily Brandt  4  6  .667 
Calli Balfour  48  75  .640 
Tara Flynn  8  13  .615 
Samantha Milhaven  9  15  .600 
Samantha Brenner  13  22  .591 
Lauren Nuss  5  9  .556 
Jante Bracewell  11  20  .550 
Sierra Clark  34  69  .493 

FREE THROW ATTEMPTS  G  Att  Att/G 
Jenna Halaby  32  102  3.2 
Anh-Dao Tran  32  99  3.1 
Calli Balfour  30  75  2.5 
Kelly Mannix  32  74  2.3 
Sierra Clark  29  69  2.4 

FREE THROWS MADE  G  Made  Made/G 
Anh-Dao Tran  32  87  2.7 
Jenna Halaby  32  76  2.4 
Kelly Mannix  32  54  1.7 
Calli Balfour  30  48  1.6 
Ashley Gomez  26  44  1.7 

REBOUNDS  G  Reb  Reb/G 
Kelly Mannix  32  264  8.3 
Calli Balfour  30  183  6.1 
Sierra Clark  29  163  5.6 
Jenna Halaby  32  106  3.3 
Anh-Dao Tran  32  102  3.2 

REBOUND AVERAGE  G  Reb  Avg/G 
Kelly Mannix  32  264  8.3 
Calli Balfour  30  183  6.1 
Sierra Clark  29  163  5.6 
Jenna Halaby  32  106  3.3 
Anh-Dao Tran  32  102  3.2 

DEFENSIVE REBOUNDS  G  No.  Avg/G 
Kelly Mannix  32  202  6.3 
Calli Balfour  30  140  4.7 
Sierra Clark  29  98  3.4 
Anh-Dao Tran  32  77  2.4 
Jenna Halaby  32  66  2.1 

OFFENSIVE REBOUNDS  G  No.  Avg/G 
Sierra Clark  29  65  2.2 
Kelly Mannix  32  62  1.9 
Calli Balfour  30  43  1.4 
Jenna Halaby  32  40  1.3 
Samantha Brenner  31  32  1.0 

ASSISTS  G  Ast  Ast/G 
Anh-Dao Tran  32  150  4.7 
Kelly Mannix  32  95  3.0 
Calli Balfour  30  80  2.7 
Ashley Gomez  26  66  2.5 
Jenna Halaby  32  55  1.7 

STEALS  G  Stl  Stl/G 
Calli Balfour  30  81  2.7 
Kelly Mannix  32  65  2.0 
Jenna Halaby  32  48  1.5 
Anh-Dao Tran  32  42  1.3 
Sierra Clark  29  25  0.9 

BLOCKED SHOTS  G  Blk  Blk/G 
Sierra Clark  29  27  0.9 
Samantha Brenner  31  17  0.5 
Jenna Halaby  32  11  0.3 
Anh-Dao Tran  32  8  0.3 
Calli Balfour  30  8  0.3 

MINUTES PLAYED  G  Min  Min/G 
Kelly Mannix  32  1104  34.5 
Anh-Dao Tran  32  916  28.6 
Jenna Halaby  32  881  27.5 
Calli Balfour  30  777  25.9 
Ashley Gomez  26  539  20.7 

TURNOVERS  G  No.  Avg/G 
Anh-Dao Tran  32  101  3.2 
Kelly Mannix  32  80  2.5 
Calli Balfour  30  79  2.6 
Jenna Halaby  32  48  1.5 
Sierra Clark  29  39  1.3 

PERSONAL FOULS  G  No.  Avg/G 
Jenna Halaby  32  110  3.4 
Sierra Clark  29  88  3.0 
Calli Balfour  30  80  2.7 
Anh-Dao Tran  32  69  2.2 
Samantha Brenner  31  67  2.2 

FOULOUTS  G  No. 
Samantha Brenner  31  5 
Jenna Halaby  32  5 
Anh-Dao Tran  32  3 
Calli Balfour  30  2 
Sierra Clark  29  2